<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bergische Freunde der Informationstechnik &#187; Investition</title>
	<atom:link href="http://dsl.oberodenthal.de/tag/investition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsl.oberodenthal.de</link>
	<description>be-fit eV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 17:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Föderaler Förderstau beim Breitbandbau &#8211; Kommentar</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/foderaler-forderstau-beim-breitbandbau-kommentar-marketing-branchenportal-portelde/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/foderaler-forderstau-beim-breitbandbau-kommentar-marketing-branchenportal-portelde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gefundenes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Freiburg, 11. Februar 2010 &#8211; Da fällt den Experten die Kinnlade herunter: So manchem Bürgermeister rennen die Gemeindemitglieder das Rathaus ein, weil DSL im Ort nach wie vor nicht in Sicht ist und zeitgleich werden aus den Fördertöpfen der Bundesländer Millionenbeträge nicht abgerufen, weil die Verfahren zu aufwändig, zu unflexibel und für die handelnden Personen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/foderaler-forderstau-beim-breitbandbau-kommentar-marketing-branchenportal-portelde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandausbau in Deutschland – Pläne vielleicht nicht ehrgeizig genug?</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/breitbandausbau-in-deutschland-%e2%80%93-plane-vielleicht-nicht-ehrgeizig-genug/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/breitbandausbau-in-deutschland-%e2%80%93-plane-vielleicht-nicht-ehrgeizig-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gefundenes]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat es sich auf die Fahnen geschrieben – die weißen Flecken auf der Breitbandversorgungskarte in Deutschland sollen möglichst schnell verschwinden. Kürzlich kam eine Studie zu dem Schluss, dass die Pläne Deutschlands vielleicht gar nicht so ehrgeizig sind.
via Breitbandausbau in Deutschland – Pläne vielleicht nicht ehrgeizig genug?.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/breitbandausbau-in-deutschland-%e2%80%93-plane-vielleicht-nicht-ehrgeizig-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom forciert Breitband-Ausbau auf dem Land &#8211; mit Funkstrecken &#8211; Telekom mit mehr Breitband &#8211; per Funk &#8211; Breitband &#8211; SAT+KABEL &#8211; magnus.de</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/deutsche-telekom-forciert-breitband-ausbau-auf-dem-land-mit-funkstrecken-telekom-mit-mehr-breitband-per-funk-breitband-satkabel-magnusde/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/deutsche-telekom-forciert-breitband-ausbau-auf-dem-land-mit-funkstrecken-telekom-mit-mehr-breitband-per-funk-breitband-satkabel-magnusde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gefundenes]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom will in diesem Jahr rund 300.00 Haushalte auf dem Land mit schnellen Internet-Verbindungen versorgen.
Man habe im vergangenen Jahr bundesweit 720 Kooperationen mit Kommunen für den Breitbandausbau vereinbart, weitere 50 Verträge lägen derzeit noch zur Unterschrift bei den betroffenen Gemeinden vor, teilte der Telekommunikationskonzern am Dienstag mit. Offenbar nur ein Tropfen auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/deutsche-telekom-forciert-breitband-ausbau-auf-dem-land-mit-funkstrecken-telekom-mit-mehr-breitband-per-funk-breitband-satkabel-magnusde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>heise online &#8211; Wissenschaftler sehen Defizite beim Breitbandausbau</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/heise-online-wissenschaftler-sehen-defizite-beim-breitbandausbau/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/heise-online-wissenschaftler-sehen-defizite-beim-breitbandausbau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Gefundenes]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie zum &#8216;Next Generation Access&#8217; (NGA) hat das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) die Breitbandausbaupläne in elf Ländern untersucht und die Kosten eines Vollausbaus zur hochbitratigen Versorgung mit Breitbandanschlüssen in Deutschland abgeschätzt. Danach würde je nach Technik ein nationaler flächendeckender Neuausbau zu einem Investitionsbedarf zwischen 41 Milliarden und 120 Milliarden Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/heise-online-wissenschaftler-sehen-defizite-beim-breitbandausbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t &#8211; Deutschland als Glasfaser-Entwicklungsland</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/ct-deutschland-als-glasfaser-entwicklungsland/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/ct-deutschland-als-glasfaser-entwicklungsland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Während Länder wie Südkorea und Japan bei Breitbandanschlüssen konsequent auf Glasfaser setzen, bewegt sich Deutschland im internationalen Vergleich ans Tabellenende; der IT-Gipfel der Bundesregierung dürfte daran nur wenig ändern.
Vergrößern Die Zukunft der Breitbandkommunikation, das war immer schon der Anschluss von Haushalten per Glasfaser – und nicht etwa die Backbone-Anbindung einer DSL-Infrastruktur über Glasfaser, wie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/ct-deutschland-als-glasfaser-entwicklungsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KStA &#8211; 40 Milliarden Euro fürs Breitband</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/dsl/40-milliarden-euro-furs-breitband/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/dsl/40-milliarden-euro-furs-breitband/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung setzt auf Breitband. Ein Investitionsvolumen von rund 40 Milliarden Euro soll den Ausbau weiter vorantreiben. Durch den Breitbandausbau sollen bis zum Jahr 2020 europaweit rund eine Millionen Arbeitsplätze entstehen.
[...] Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) machte sich für einen massiven Ausbau der Breitbandnetze stark. Die Regierung werde bis Sommer 2010 Vorschläge machen, wie auch dünn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/dsl/40-milliarden-euro-furs-breitband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c&#8217;t &#8211; Breitbandausbau stockt</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/ct-breitbandausbau-stockt/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/ct-breitbandausbau-stockt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Gefundenes]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der mit viel Tamtam verkündeten Breitbandinitiative der Bundesregierung ist vom Ausbau noch nicht viel zu spüren. Ein Blick in die Zukunft bringt den Schmalband-Geplagten jedoch etwas Hoffnung. Im kommenden Jahr soll der Ausbau endlich forciert werden und neue Funkdienste werden die Versorgung verbessern.
&#8230;.Je kleiner der Ort, je dünner die Besiedelung der Region und je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/ct-breitbandausbau-stockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband: Telekom erleidet Schlappe vor Gericht</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/breitband-telekom-erleidet-schlappe-vor-gericht/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/breitband-telekom-erleidet-schlappe-vor-gericht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Gefundenes]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[
Die Telekom muss Schaltverteiler bauen, um ihren Konkurrenten Zugang zur Breitband-Infrastruktur zu gewähren. Das Verwaltungsgericht Köln bestätigt eine entsprechende Entscheidung der Bundesnetzagentur, gegen die die Telekom per Eilantrag vorgegangen war.
via Breitband: Telekom erleidet Schlappe vor Gericht @ NETZWELT.de.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/breitband-telekom-erleidet-schlappe-vor-gericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzausbau: &#8220;Deutschland läuft Gefahr, zurückzufallen&#8221; &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/netzausbau-deutschland-lauft-gefahr-zuruckzufallen-spiegel-online-nachrichten-netzwelt/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/netzausbau-deutschland-lauft-gefahr-zuruckzufallen-spiegel-online-nachrichten-netzwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Gefundenes]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Vernetzung hinkte Deutschland lange hinterher, inzwischen ist das Thema Chefsache. Höchste Zeit, findet Michael Ganser, Deutschland-Chef von Cisco, im Interview mit manager-magazin.de: Das Netz wird zum Medium für Videos, Spiele, Telearbeit und Telemedizin.
via Netzausbau: &#8220;Deutschland läuft Gefahr, zurückzufallen&#8221; &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten &#8211; Netzwelt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/aktuelles/netzausbau-deutschland-lauft-gefahr-zuruckzufallen-spiegel-online-nachrichten-netzwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die TAL-Entscheidung der Bundesnetzagentur und ihre Folgen &#8211; teltarif.de News</title>
		<link>http://dsl.oberodenthal.de/nachrichten/die-tal-entscheidung-der-bundesnetzagentur-und-ihre-folgen-teltarifde-news/</link>
		<comments>http://dsl.oberodenthal.de/nachrichten/die-tal-entscheidung-der-bundesnetzagentur-und-ihre-folgen-teltarifde-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl.oberodenthal.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Am 31.03. wird die Bundesnetzagentur (BNetzA) den neuen Preis für die Nutzung der Teilnehmeranschlussleitung (TAL) der Deutschen Telekom &#8211; auch als &#8220;letzte Meile&#8221; bekannt &#8211; festlegen. Derzeit beträgt das monatliche Netto-Entgelt für das Vorleistungsprodukt 10,50 Euro, die letzte Festsetzung durch die BNetzA erfolgte zum 1. April 2007. Damals hatte die Bundesnetzagentur den TAL-Preis um 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsl.oberodenthal.de/nachrichten/die-tal-entscheidung-der-bundesnetzagentur-und-ihre-folgen-teltarifde-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
